Signature d'Environnement Canada Logo du gouvernement canadien
---
 
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Quoi de neuf
A notre sujet
Votre environnement Information/Publications Météo Accueil
---
Image terre
Barre de navigation
Barre de navigation

Les oiseaux

Les oiseaux du
Saint-Laurent :
la richesse spécifique
totale
Nombre de parcelles de 100 km² où les 399 espèces retenues ont été observées le long du Saint-Laurent en fonction des saisons
Espèce Saison Total
Nom français Nom anglais Nom scientifique Prin-
temps
Été Au-
tomne
Hiver Indéter-
minée
Plongeon catmarin Red-throated loon Gavia stellata 34 74 54 14 0 107
Plongeon du Pacifique Pacific loon Gavia pacifica 0 8 9 0 0 14
Plongeon huard Common loon Gavia immer 81 242 95 31 0 255
Grèbe à bec bigarré Pied-billed grebe Podilymbus podiceps 63 85 50 4 0 110
Grèbe esclavon Horned grebe Podiceps auritus 47 18 50 11 0 74
Grèbe jougris Red-necked grebe Podiceps grisegena 47 12 61 16 0 77
Grèbe à cou noir Eared grebe Podiceps nigricollis 3 0 0 0 0 3
Albatros à nez jaune Yellow-nosed albatross Diomedea chlororhynchos 0 0 1 0 0 1
Fulmar boréal Northern fulmar Fulmarus glacialis 4 6 6 1 0 14
Puffin majeur Greater shearwater Puffinus gravis 0 3 10 0 0 11
Puffin fuligineux Sooty shearwater Puffinus griseus 0 4 7 0 0 9
Puffin des Anglais Manx shearwater Puffinus puffinus 0 10 17 0 0 23
Océanite de Wilson Wilson's storm-petrel Oceanites oceanicus 1 6 9 0 0 14
Océanite cul-blanc Leach's storm-petrel Oceanodroma leucorhoa 5 24 14 1 0 37
Fou de Bassan Northern gannet Morus bassanus 55 81 61 12 0 105
Pélican d'Amérique American white pelican Pelecanus erythrorhynchos 2 10 8 0 1 19
Pélican brun Brown pelican Pelecanus occidentalis 0 2 11 0 0 13
Grand Cormoran Great cormorant Phalacrocorax carbo 29 53 26 16 0 82
Cormoran à aigrettes Double-crested cormorant Phalacrocorax auritus 101 306 114 16 0 317
Butor d'Amérique American bittern Botaurus lentiginosus 65 153 63 0 0 168
Petit Blongios Least bittern Ixobrychus exilis 18 41 16 0 0 50
Grand Héron Great blue heron Ardea herodias 101 266 105 19 0 277
Grande Aigrette Great egret Ardea alba 22 27 14 0 0 41
Aigrette garzette Little egret Egretta garzetta 3 1 0 0 0 3
Aigrette neigeuse Snowy egret Egretta thula 19 9 7 0 0 29
Aigrette bleue Little Blue heron Egretta caerulea 16 13 17 0 1 40
Aigrette tricolore Tricolored heron Egretta tricolor 11 10 2 0 0 20
Héron garde-boeufs Cattle egret Bubulcus ibis 11 4 19 0 0 27
Héron vert Green heron Butorides virescens 36 82 37 0 0 90
Bihoreau gris Black-crowned night-heron Nycticorax nycticorax 74 163 76 1 0 180
Bihoreau violacé Yellow-crowned night-heron Nyctanassa violacea 3 4 2 0 0 8
Ibis blanc White ibis Eudocimus albus 1 2 1 0 0 4
Ibis falcinelle Glossy ibis Plegadis falcinellus 24 5 6 0 0 26
Tantale d'Amérique Wood stork Mycteria americana 0 0 1 0 0 1
Dendrocygne fauve Fulvous whistling-duck Dendrocygna bicolor 0 1 2 0 0 3
Cygne siffleur Tundra swan Cygnus columbianus 10 2 0 0 0 10
Cygne trompette Trumpeter swan Cygnus buccinator 0 0 0 0 2 2
Cygne tuberculé Mute swan Cygnus olor 11 8 9 4 1 30
Oie des moissons Bean goose Anser fabalis 0 0 1 0 0 1
Oie à bec court Pink-footed goose Anser brachyrhynchus 0 1 2 0 0 3
Oie rieuse Greater white-fronted goose Anser albifrons 18 3 7 2 0 23
Oie des neiges Snow goose Chen caerulescens 103 42 74 11 0 113
Oie de Ross Ross' goose Chen rossii 20 0 7 0 0 21
Bernache cravant Brant Branta bernicla 126 54 39 0 0 140
Bernache nonnette Barnacle goose Branta leucopsis 4 5 5 1 0 14
Bernache du Canada Canada goose Branta canadensis 188 158 157 37 0 246
Canard branchu Wood duck Aix sponsa 72 107 48 3 0 129
Sarcelle d'hiver Green-winged teal Anas crecca 123 154 116 7 0 210
Canard noir American black duck Anas rubripes 165 293 174 68 0 339
Canard colvert Mallard Anas platyrhynchos 136 200 144 46 0 245
Canard pilet Northern pintail Anas acuta 132 175 124 15 0 225
Sarcelle d'été Garganey Anas querquedula 6 3 1 0 0 9
Sarcelle à ailes bleues Blue-winged teal Anas discors 99 151 90 1 0 184
Sarcelle cannelle Cinnamon teal Anas cyanoptera 5 3 0 0 0 8
Canard souchet Northern shoveler Anas clypeata 84 86 54 2 0 125
Canard chipeau Gadwall Anas strepera 78 112 56 4 0 133
Canard siffleur Eurasian wigeon Anas penelope 41 26 11 0 0 56
Canard d'Amérique American wigeon Anas americana 104 122 71 7 0 156
Fuligule à dos blanc Canvasback Aythya valisineria 33 4 27 10 0 44
Fuligule à tête rouge Redhead Aythya americana 45 26 25 3 0 61
Fuligule à collier Ring-necked duck Aythya collaris 101 97 59 4 0 163
Fuligule morillon Tufted duck Aythya fuligula 4 0 3 0 0 7
Fuligule milouinan Greater scaup Aythya marila 98 64 70 22 0 119
Petit Fuligule Lesser scaup Aythya affinis 83 39 61 14 0 96
Eider à duvet Common eider Somateria mollissima 113 201 113 41 0 244
Eider à tête grise King eider Somateria spectabilis 26 21 11 9 0 36
Eider de Steller Steller's eider Polysticta stelleri 1 0 0 1 0 2
Arlequin plongeur Harlequin duck Histrionicus histrionicus 30 33 28 11 0 61
Harelde kakawi Oldsquaw Clangula hyemalis 162 45 141 125 0 196
Macreuse noire Black scoter Melanitta nigra 89 64 84 27 0 136
Macreuse à front blanc Surf scoter Melanitta perspicillata 86 71 83 18 0 138
Macreuse brune White-winged scoter Melanitta fusca 58 61 78 28 0 106
Garrot à oeil d'or Common goldeneye Bucephala clangula 160 154 122 73 0 244
Garrot d'Islande Barrow's goldeneye Bucephala islandica 75 11 37 35 0 87
Petit Garrot Bufflehead Bucephala albeola 82 20 55 25 0 94
Harle couronné Hooded merganser Lophodytes cucullatus 84 58 62 18 0 112
Grand Harle Common merganser Mergus merganser 135 123 96 68 0 202
Harle huppé Red-breasted merganser Mergus serrator 131 162 97 57 0 223
Érismature rousse Ruddy duck Oxyura jamaicensis 21 19 27 4 0 49
Urubu noir Black vulture Coragyps atratus 3 3 8 0 0 13
Urubu à tête rouge Turkey vulture Cathartes aura 40 38 18 3 0 66
Balbuzard pêcheur Osprey Pandion haliaetus 88 200 88 4 0 226
Pygargue à tête blanche Bald eagle Haliaeetus leucocephalus 62 99 52 26 0 138
Busard Saint-Martin Northern harrier Circus cyaneus 97 242 101 16 0 257
Épervier brun Sharp-shinned hawk Accipiter striatus 82 127 78 29 0 162
Épervier de Cooper Cooper's hawk Accipiter cooperii 39 21 27 5 0 61
Autour des palombes Northern goshawk Accipiter gentilis 52 49 49 36 0 100
Buse à épaulettes Red-shouldered hawk Buteo lineatus 39 64 21 4 0 82
Petite Buse Broad-winged hawk Buteo platypterus 67 148 49 2 0 177
Buse de Swainson Swainson's hawk Buteo swainsoni 3 0 2 0 1 6
Buse à queue rousse Red-tailed hawk Buteo jamaicensis 79 133 75 23 0 164
Buse pattue Rough-legged hawk Buteo lagopus 86 70 79 46 0 121
Aigle royal Golden eagle Aquila chrysaetos 35 31 27 3 0 64
Crécerelle d'Amérique American kestrel Falco sparverius 103 275 90 31 0 284
Faucon émerillon Merlin Falco columbarius 75 160 83 16 0 188
Faucon pèlerin Peregrine falcon Falco peregrinus 64 64 72 14 0 112
Faucon gerfaut Gyrfalcon Falco rusticolus 36 0 23 31 0 52
Perdrix grise Gray partridge Perdix perdix 26 43 13 24 0 58
Tétras du Canada Spruce grouse Dendragapus canadensis 6 26 12 3 0 42
Lagopède des saules Willow ptarmigan Lagopus lagopus 2 3 0 8 0 12
Gélinotte huppée Ruffed grouse Bonasa umbellus 67 218 61 55 0 234
Tétras à queue fine Sharp-tailed grouse Tympanuchus phasianellus 0 1 1 1 0 3
Dindon sauvage Wild turkey Meleagris gallopavo 0 3 1 0 0 4
Râle jaune Yellow rail Coturnicops noveboracensis 12 23 16 0 0 30
Râle élégant King rail Rallus elegans 2 2 0 0 0 4
Râle de Virginie Virginia rail Rallus limicola 29 76 21 0 0 81
Marouette de Caroline Sora Porzana carolina 42 89 26 0 0 95
Talève violacée Purple gallinule Porphyrula martinica 0 1 6 0 0 7
Gallinule poule-d'eau Common moorhen Gallinula chloropus 33 60 25 2 0 68
Foulque macroule Eurasian coot Fulica atra 0 0 0 1 0 1
Foulque d'Amérique American coot Fulica americana 49 40 31 3 0 70
Grue du Canada Sandhill crane Grus canadensis 12 9 10 0 0 21
Vanneau huppé Northern lapwing Vanellus vanellus 0 0 0 3 0 3
Pluvier argenté Black-bellied plover Pluvialis squatarola 63 62 114 0 0 125
Pluvier doré Greater golden-plover Pluvialis apricaria 0 2 0 0 0 2
Pluvier bronzé Lesser golden-plover Pluvialis dominica 21 14 83 0 0 85
Pluvier grand-gravelot Common ringed plover Charadrius hiaticula 0 1 0 0 0 1
Pluvier semipalmé Semipalmated plover Charadrius semipalmatus 74 90 129 0 0 153
Pluvier siffleur Piping plover Charadrius melodus 18 27 14 0 0 33
Pluvier kildir Killdeer Charadrius vociferus 104 288 126 2 0 300
Huîtrier d'Amérique American oystercatcher Haematopus palliatus 1 4 0 0 0 5
Avocette d'Amérique American avocet Recurvirostra americana 9 6 3 0 0 14
Grand Chevalier Greater yellowlegs Tringa melanoleuca 91 164 110 0 0 202
Petit Chevalier Lesser yellowlegs Tringa flavipes 68 78 108 0 0 123
Chevalier solitaire Solitary sandpiper Tringa solitaria 65 77 64 0 0 114
Chevalier semipalmé Willet Catoptrophorus semipalmatus 20 19 14 0 0 33
Chevalier grivelé Spotted sandpiper Actitis macularia 88 334 127 0 0 341
Maubèche des champs Upland sandpiper Bartramia longicauda 39 88 19 0 0 101
Courlis corlieu Whimbrel Numenius phaeopus 9 53 79 0 0 85
Courlis cendré Eurasian curlew Numenius arquata 0 1 0 0 0 1
Barge rousse Bar-tailed godwit Limosa lapponica 0 0 1 0 0 1
Barge à queue noire Black-tailed godwit Limosa limosa 1 2 0 0 0 3
Barge hudsonienne Hudsonian godwit Limosa haemastica 10 27 61 0 0 67
Barge marbrée Marbled godwit Limosa fedoa 15 10 13 0 0 29
Tournepierre à collier Ruddy turnstone Arenaria interpres 31 57 93 2 0 102
Bécasseau maubèche Red knot Calidris canutus 21 34 69 1 0 77
Bécasseau sanderling Sanderling Calidris alba 15 38 94 1 0 96
Bécasseau semipalmé Semipalmated sandpiper Calidris pusilla 62 83 136 0 0 145
Bécasseau d'Alaska Western sandpiper Calidris mauri 0 3 35 0 0 37
Bécasseau à col roux Red-necked stint Calidris ruficollis 0 1 0 0 0 1
Bécasseau minuscule Least sandpiper Calidris minutilla 79 106 103 0 0 141
Bécasseau à croupion blanc White-rumped sandpiper Calidris fuscicollis 33 36 87 0 0 91
Bécasseau de Baird Baird's sandpiper Calidris bairdii 7 10 50 0 0 54
Bécasseau à poitrine cendrée Pectoral sandpiper Calidris melanotos 30 32 87 0 0 91
Bécasseau à queue pointue Sharp-tailed sandpiper Calidris acuminata 0 0 1 0 0 1
Bécasseau violet Purple sandpiper Calidris maritima 26 9 37 18 0 49
Bécasseau variable Dunlin Calidris alpina 46 29 79 2 0 85
Bécasseau cocorli Curlew sandpiper Calidris ferruginea 1 4 11 0 0 16
Bécasseau à échasses Stilt sandpiper Calidris himantopus 2 10 29 0 0 30
Bécasseau roussâtre Buff-breasted sandpiper Tryngites subruficollis 0 2 21 0 0 23
Combattant varié Ruff Philomachus pugnax 14 8 14 0 0 25
Bécassin roux Short-billed dowitcher Limnodromus griseus 71 67 77 0 0 104
Bécassin à long bec Long-billed dowitcher Limnodromus scolopaceus 8 5 19 1 0 25
Bécassine des marais Common snipe Gallinago gallinago 84 229 83 6 0 243
Bécasse d'Amérique American woodcock Scolopax minor 68 152 51 3 0 172
Phalarope de Wilson Wilson's phalarope Phalaropus tricolor 28 42 25 0 0 58
Phalarope à bec étroit Red-necked phalarope Phalaropus lobatus 16 15 36 0 0 47
Phalarope à bec large Red phalarope Phalaropus fulicaria 3 1 20 0 0 23
Labbe pomarin Pomarine jaeger Stercorarius pomarinus 5 6 15 0 0 19
Labbe parasite Parasitic jaeger Stercorarius parasiticus 12 16 36 0 0 41
Labbe à longue queue Long-tailed jaeger Stercorarius longicaudus 2 6 7 0 0 11
Mouette atricille Laughing gull Larus atricilla 13 25 14 1 0 34
Mouette de Franklin Franklin's gull Larus pipixcan 12 10 12 0 0 24
Mouette pygmée Little gull Larus minutus 8 18 30 0 0 41
Mouette rieuse Common black-headed gull Larus ridibundus 17 18 25 10 0 41
Mouette de Bonaparte Bonaparte's gull Larus philadelphia 60 92 88 5 0 121
Goéland cendré Mew gull Larus canus 2 2 9 2 0 13
Goéland à bec cerclé Ring-billed gull Larus delawarensis 97 304 105 56 0 311
Goéland de Californie California gull Larus californicus 1 1 1 2 0 5
Goéland argenté Herring gull Larus argentatus 109 369 116 82 0 375
Goéland arctique Iceland gull Larus glaucoides 75 24 55 64 0 87
Goéland de Thayer Thayer's gull Larus thayeri 3 1 2 7 0 10
Goéland brun Lesser black-backed gull Larus fuscus 9 8 7 5 0 18
Goéland à manteau ardoisé Slaty-backed gull Larus schistisagus 0 1 1 0 0 2
Goéland leucophée Yellow-legged gull Larus cachinnans 0 0 1 0 0 1
Goéland bourgmestre Glaucous gull Larus hyperboreus 76 31 54 64 0 91
Goéland marin Great black-backed gull Larus marinus 109 342 118 85 0 352
Mouette tridactyle Black-legged kittiwake Rissa tridactyla 48 137 69 22 0 158
Mouette rosée Ross' gull Rhodostethia rosea 0 2 0 0 0 2
Mouette de Sabine Sabine's gull Xema sabini 2 5 20 0 0 24
Mouette blanche Ivory gull Pagophila eburnea 10 0 1 21 3 32
Sterne hansel Gull-billed tern Sterna nilotica 0 1 0 0 0 1
Sterne caspienne Caspian tern Sterna caspia 15 26 19 0 0 40
Sterne caugek Sandwich tern Sterna sandvicensis 0 3 0 0 0 3
Sterne de Dougall Roseate tern Sterna dougallii 4 8 6 0 0 9
Sterne pierregarin Common tern Sterna hirundo 64 202 85 0 0 214
Sterne arctique Arctic tern Sterna paradisaea 15 63 33 0 0 78
Sterne de Forster Forster's tern Sterna forsteri 3 11 8 2 0 17
Sterne fuligineuse Sooty tern Sterna fuscata 0 0 1 0 0 1
Guifette leucoptère White-winged tern Chlidonias leucopterus 0 1 0 0 0 1
Guifette noire Black tern Chlidonias niger 31 59 25 0 0 72
Bec-en-ciseaux noir Black skimmer Rynchops niger 0 0 1 0 0 1
Mergule nain Dovekie Alle alle 6 4 24 21 0 33
Guillemot marmette Common murre Uria aalge 10 59 20 7 0 72
Guillemot de Brünnich Thick-billed murre Uria lomvia 1 13 4 5 0 17
Petit Pingouin Razorbill Alca torda 22 100 30 1 0 108
Guillemot à miroir Black guillemot Cepphus grylle 50 169 61 43 0 182
Macareux moine Atlantic puffin Fratercula arctica 3 38 16 0 0 47
Guillemot marbré Marbled murrelet Brachyramphus marmoratus 0 0 1 0 0 1
Pigeon biset Rock dove Columba livia 82 203 83 68 0 219
Tourterelle triste Mourning dove Zenaida macroura 91 233 84 55 0 245
Tourterelle à ailes blanches White-winged dove Zenaida asiatica 0 0 1 0 0 1
Coulicou à bec noir Black-billed cuckoo Coccyzus erythropthalmus 10 94 15 0 0 95
Coulicou à bec jaune Yellow-billed cuckoo Coccyzus americanus 1 10 24 0 0 33
Effraie des clochers Barn owl Tyto alba 8 5 8 2 3 19
Petit-duc maculé Eastern screech-owl Otus asio 12 25 4 5 0 35
Grand-duc d'Amérique Great horned owl Bubo virginianus 57 118 42 40 0 154
Harfang des neiges Snowy owl Nyctea scandiaca 70 15 63 61 0 89
Chouette épervière Northern hawk owl Surnia ulula 18 2 23 23 0 41
Chevêche des terriers Burrowing owl Speotyto cunicularia 2 0 0 0 0 2
Chouette rayée Barred owl Strix varia 29 52 17 20 0 74
Chouette lapone Great gray owl Strix nebulosa 15 1 8 25 0 34
Hibou moyen-duc Long-eared owl Asio otus 20 27 18 5 0 49
Hibou des marais Short-eared owl Asio flammeus 60 90 43 21 0 122
Nyctale de Tengmalm Boreal owl Aegolius funereus 15 14 10 16 0 38
Petite Nyctale Northern saw-whet owl Aegolius acadicus 27 32 15 12 0 57
Engoulevent d'Amérique Common nighthawk Chordeiles minor 31 137 48 0 0 152
Engoulevent de Caroline Chuck-will's-widow Caprimulgus carolinensis 1 1 0 0 0 2
Engoulevent bois-pourri Whip-poor-will Caprimulgus vociferus 15 32 3 0 0 39
Martinet ramoneur Chimney swift Chaetura pelagica 61 158 49 0 0 168
Colibri à gorge rubis Ruby-throated hummingbird Archilochus colubris 64 215 72 0 0 222
Martin-pêcheur d'Amérique Belted kingfisher Ceryle alcyon 98 288 97 9 0 295
Pic à tête rouge Red-headed woodpecker Melanerpes erythrocephalus 14 20 13 1 0 28
Pic à ventre roux Red-bellied woodpecker Melanerpes carolinus 10 2 12 7 0 25
Pic maculé Yellow-bellied sapsucker Sphyrapicus varius 60 161 41 8 0 185
Pic mineur Downy woodpecker Picoides pubescens 89 251 79 71 0 264
Pic chevelu Hairy woodpecker Picoides villosus 76 222 73 69 0 239
Pic tridactyle Three-toed woodpecker Picoides tridactylus 26 15 28 27 0 51
Pic à dos noir Black-backed woodpecker Picoides arcticus 35 64 34 36 0 105
Pic flamboyant Northern flicker Colaptes auratus 98 339 97 24 0 343
Grand Pic Pileated woodpecker Dryocopus pileatus 44 79 34 29 0 104
Moucherolle à côtés olive Olive-sided flycatcher Contopus borealis 23 129 28 0 0 142
Pioui de l'Est Eastern wood-pewee Contopus virens 40 223 55 0 0 224
Moucherolle à ventre jaune Yellow-bellied flycatcher Empidonax flaviventris 37 167 32 0 0 177
Moucherolle vert Acadian flycatcher Empidonax virescens 0 1 0 0 0 1
Moucherolle des aulnes Alder flycatcher Empidonax alnorum 43 281 56 0 0 284
Moucherolle des saules Willow flycatcher Empidonax traillii 7 53 6 0 0 54
Moucherolle tchébec Least flycatcher Empidonax minimus 66 253 54 0 0 258
Moucherolle phébi Eastern phoebe Sayornis phoebe 52 127 31 1 0 139
Moucherolle à ventre roux Say's phoebe Sayornis saya 2 2 7 0 0 11
Tyran huppé Great crested flycatcher Myiarchus crinitus 39 131 26 0 0 136
Tyran mélancolique Tropical kingbird Tyrannus melancholicus 0 0 0 0 0 1
Tyran de l'Ouest Western kingbird Tyrannus verticalis 0 2 15 1 0 18
Tyran tritri Eastern kingbird Tyrannus tyrannus 75 268 72 0 0 270
Tyran à longue queue Scissor-tailed flycatcher Tyrannus forficatus 3 1 4 0 0 8
Tyran des savanes Fork-tailed flycatcher Tyrannus savana 0 2 1 0 0 4
Alouette hausse-col Horned lark Eremophila alpestris 93 168 79 52 0 193
Hirondelle noire Purple martin Progne subis 41 93 35 0 0 104
Hirondelle bicolore Tree swallow Tachycineta bicolor 99 362 86 0 0 364
Hirondelle à ailes hérissées Northern rough-winged swallow Stelgidopteryx serripennis 27 58 8 0 0 67
Hirondelle de rivage Bank swallow Riparia riparia 78 295 85 0 0 297
Hirondelle à front blanc Cliff swallow Hirundo pyrrhonota 58 180 56 0 0 191
Hirondelle rustique Barn swallow Hirundo rustica 90 302 83 0 0 305
Mésangeai du Canada Gray jay Perisoreus canadensis 37 99 51 37 0 141
Geai de Steller Steller's jay Cyanocitta stelleri 0 0 1 0 0 1
Geai bleu Blue jay Cyanocitta cristata 82 246 87 73 0 255
Pie bavarde Black-billed magpie Pica pica 3 0 3 1 2 9
Corneille d'Amérique American crow Corvus brachyrhynchos 110 378 111 87 0 381
Choucas des tours Eurasian jackdaw Corvus monedula 0 0 0 1 0 1
Grand Corbeau Common raven Corvus corax 81 257 83 70 0 276
Mésange à tête noire Black-capped chickadee Parus atricapillus 96 290 96 85 0 299
Mésange à tête brune Boreal chickadee Parus hudsonicus 63 159 60 54 0 191
Mésange bicolore Tufted titmouse Parus bicolor 2 0 0 3 0 3
Sittelle à poitrine rousse Red-breasted nuthatch Sitta canadensis 82 243 87 59 0 264
Sittelle à poitrine blanche White-breasted nuthatch Sitta carolinensis 52 112 55 43 0 133
Grimpereau brun Brown creeper Certhia americana 59 103 60 42 0 141
Troglodyte de Caroline Carolina wren Thryothorus ludovicianus 0 5 10 5 0 15
Troglodyte familier House wren Troglodytes aedon 30 104 25 0 0 113
Troglodyte mignon Winter wren Troglodytes troglodytes 67 262 54 5 0 274
Troglodyte à bec court Sedge wren Cistothorus platensis 11 21 9 0 0 27
Troglodyte des marais Marsh wren Cistothorus palustris 27 53 23 1 0 60
Roitelet à couronne dorée Golden-crowned kinglet Regulus satrapa 77 174 77 35 0 207
Roitelet à couronne rubis Ruby-crowned kinglet Regulus calendula 93 257 83 7 0 279
Gobemoucheron gris-bleu Blue-gray gnatcatcher Polioptila caerulea 14 8 11 0 0 23
Traquet motteux Northern wheatear Oenanthe oenanthe 4 2 19 0 0 21
Merlebleu de l'Est Eastern bluebird Sialia sialis 39 100 27 1 0 108
Merlebleu azuré Mountain bluebird Sialia currucoides 3 2 0 1 0 6
Solitaire de Townsend Townsend's solitaire Myadestes townsendi 1 0 11 13 0 21
Grive fauve Veery Catharus fuscescens 70 259 43 0 0 263
Grive de Bicknell Bicknell's thrush Catharus bicknelli 0 38 0 0 0 38
Grive à joues grises Grey-cheeked thrush Catharus minimus 22 0 18 0 0 30
Grive à dos olive Swainson's thrush Catharus ustulatus 70 276 63 0 0 290
Grive solitaire Hermit thrush Catharus guttatus 74 242 61 6 0 264
Grive des bois Wood thrush Hylocichla mustelina 32 111 18 0 0 116
Grive litorne Fieldfare Turdus pilaris 3 0 0 1 0 3
Merle noir Eurasian blackbird Turdus merula 0 0 1 0 1 2
Merle d'Amérique American robin Turdus migratorius 107 383 107 56 0 385
Grive à collier Varied thrush Ixoreus naevius 2 0 2 3 0 6
Moqueur chat Gray catbird Dumetella carolinensis 58 212 58 0 0 217
Moqueur polyglotte Northern mockingbird Mimus polyglottos 53 120 45 24 0 139
Moqueur roux Brown thrasher Toxostoma rufum 45 103 19 1 0 116
Pipit d'Amérique American pipit Anthus rubescens 68 37 82 2 0 108
Jaseur boréal Bohemian waxwing Bombycilla garrulus 66 6 49 52 0 82
Jaseur d'Amérique Cedar waxwing Bombycilla cedrorum 60 310 92 26 0 312
Pie-grièche grise Northern shrike Lanius excubitor 63 5 67 73 0 94
Pie-grièche migratrice Loggerhead shrike Lanius ludovicianus 36 30 8 4 0 57
Étourneau sansonnet European starling Sturnus vulgaris 104 316 101 83 0 319
Viréo aux yeux blancs White-eyed vireo Vireo griseus 7 2 3 0 0 12
Viréo à tête bleue Solitary vireo Vireo solitarius 42 129 38 0 0 148
Viréo à gorge jaune Yellow-throated vireo Vireo flavifrons 4 10 6 0 0 16
Viréo mélodieux Warbling vireo Vireo gilvus 46 112 25 0 0 117
Viréo de Philadelphie Philadelphia vireo Vireo philadelphicus 53 172 49 0 0 184
Viréo aux yeux rouges Red-eyed vireo Vireo olivaceus 46 280 68 0 0 281
Viréo jaune-verdâtre Yellow-green vireo Vireo flavoviridis 1 0 0 0 0 1
Paruline à ailes bleues Blue-winged warbler Vermivora pinus 3 3 3 0 0 8
Paruline à ailes dorées Golden-winged warbler Vermivora chrysoptera 8 1 0 0 0 9
Paruline obscure Tennessee warbler Vermivora peregrina 78 272 78 1 0 293
Paruline verdâtre Orange-crowned warbler Vermivora celata 19 11 23 0 0 40
Paruline à joues grises Nashville warbler Vermivora ruficapilla 72 231 70 0 0 248
Paruline à collier Northern parula Parula americana 45 107 30 0 0 125
Paruline jaune Yellow warbler Dendroica petechia 87 277 75 0 0 279
Paruline à flancs marron Chestnut-sided warbler Dendroica pensylvanica 57 209 35 0 0 217
Paruline à tête cendrée Magnolia warbler Dendroica magnolia 81 278 69 0 0 296
Paruline tigrée Cape May warbler Dendroica tigrina 76 144 49 0 0 176
Paruline bleue Black-throated blue warbler Dendroica caerulescens 59 152 38 1 0 173
Paruline à croupion jaune Yellow-rumped warbler Dendroica coronata 99 305 98 22 0 325
Paruline grise Black-throated gray warbler Dendroica nigrescens 0 0 1 0 0 1
Paruline à gorge noire Black-throated green warbler Dendroica virens 71 267 65 0 0 282
Paruline à gorge orangée Blackburnian warbler Dendroica fusca 61 177 52 0 0 195
Paruline à gorge jaune Yellow-throated warbler Dendroica dominica 2 0 3 1 0 6
Paruline des pins Pine warbler Dendroica pinus 16 23 25 4 0 45
Paruline des prés Prairie warbler Dendroica discolor 2 2 10 2 0 12
Paruline à couronne rousse Palm warbler Dendroica palmarum 47 37 42 1 0 82
Paruline à poitrine baie Bay-breasted warbler Dendroica castanea 62 187 58 0 0 218
Paruline rayée Blackpoll warbler Dendroica striata 58 200 54 0 0 216
Paruline azurée Cerulean warbler Dendroica cerulea 1 0 0 0 0 1
Paruline noir et blanc Black-and-white warbler Mniotilta varia 73 237 64 0 0 247
Paruline flamboyante American redstart Setophaga ruticilla 77 310 68 0 0 314
Paruline orangée Prothonotary warbler Protonotaria citrea 2 0 2 0 0 4
Paruline vermivore Worm-eating warbler Helmitheros vermivorus 5 1 0 1 0 5
Paruline couronnée Ovenbird Seiurus aurocapillus 69 248 35 0 0 254
Paruline des ruisseaux Northern waterthrush Seiurus noveboracensis 68 219 49 0 0 235
Paruline hochequeue Louisiana waterthrush Seiurus motacilla 2 1 0 0 0 3
Paruline du Kentucky Kentucky warbler Oporornis formosus 4 1 1 0 0 6
Paruline à gorge grise Connecticut warbler Oporornis agilis 5 1 5 0 0 11
Paruline triste Mourning warbler Oporornis philadelphia 36 219 38 0 0 224
Paruline masquée Common yellowthroat Geothlypis trichas 77 319 86 2 0 322
Paruline à capuchon Hooded warbler Wilsonia citrina 4 2 1 0 0 7
Paruline à calotte noire Wilson's warbler Wilsonia pusilla 64 142 51 0 0 162
Paruline du Canada Canada warbler Wilsonia canadensis 48 203 44 0 0 214
Paruline polyglotte Yellow-breasted chat Icteria virens 3 5 15 0 0 19
Tangara orangé Hepatic tanager Piranga flava 2 0 0 0 0 2
Tangara vermillon Summer tanager Piranga rubra 5 2 1 0 1 8
Tangara écarlate Scarlet tanager Piranga olivacea 46 123 35 0 0 138
Tangara à tête rouge Western tanager Piranga ludoviciana 0 2 7 0 0 9
Cardinal rouge Northern cardinal Cardinalis cardinalis 27 37 35 32 0 70
Cardinal à poitrine rose Rose-breasted grosbeak Pheucticus ludovicianus 71 245 64 0 0 253
Cardinal à tête noire Black-headed grosbeak Pheucticus melanocephalus 0 0 1 0 0 1
Guiraca bleu Blue grosbeak Guiraca caerulea 11 1 4 2 0 16
Passerin indigo Indigo bunting Passerina cyanea 40 84 17 0 0 103
Dickcissel d'Amérique Dickcissel Spiza americana 2 4 30 2 0 36
Tohi à queue verte Green-tailed towhee Pipilo chlorurus 0 0 1 0 0 1
Tohi à flancs roux Rufous-sided towhee Pipilo erythrophthalmus 16 18 10 10 0 34
Tohi tacheté Spotted towhee Pipilo maculatus 1 0 0 4 0 5
Bruant hudsonien American tree sparrow Spizella arborea 88 14 83 59 0 99
Bruant familier Chipping sparrow Spizella passerina 90 294 76 7 0 300
Bruant des plaines Clay-colored sparrow Spizella pallida 8 6 5 0 0 14
