Signature d'Environnement Canada Logo du gouvernement canadien
---
 
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Quoi de neuf
A notre sujet
Votre environnement Information/Publications Météo Accueil
---
Image terre
Barre de navigation
Barre de navigation

Les oiseaux

Les oiseaux nicheurs :
la richesse spécifique

Nombre de parcelles de 100 km² où la nidification des 213 espèces fluviales a été confirmée, par province naturelle
Espèce Total Basses-
Terres du
Saint-Laurent
Laurentides Appalaches Basse-
Côte-Nord
Île d'Anti-
costi
Îles de la
Madeleine
Merle d'Amérique 284 118 62 69 6 18 11
Étourneau sansonnet 248 112 52 63 5 5 11
Hirondelle bicolore 238 110 59 46 13 6 4
Hirondelle rustique 216 98 56 51 7 4 0
Hirondelle de rivage 200 77 55 46 9 1 12
Carouge à épaulettes 190 99 40 47 0 2 2
Quiscale bronzé 189 96 33 52 1 1 6
Pluvier kildir 182 99 35 38 3 1 6
Bruant à gorge blanche 178 55 52 45 12 12 2
Canard noir 175 66 44 39 8 11 7
Moineau domestique 173 96 36 35 4 0 2
Corneille d'Amérique 169 85 34 33 9 2 6
Bruant chanteur 167 91 28 39 3 1 5
Bruant des prés 152 53 33 38 14 4 10
Bruant familier 145 61 40 39 3 1 1
Hirondelle à front blanc 133 82 30 20 1 0 0
Chevalier grivelé 130 51 33 28 9 3 6
Pic flamboyant 124 70 23 26 1 0 4
Gélinotte huppée 119 49 35 28 1 6 0
Paruline masquée 115 55 28 23 5 2 2
Mésange à tête noire 109 62 21 21 0 2 3
Goéland argenté 102 6 19 43 22 2 10
Tyran tritri 101 71 12 17 0 1 0
Jaseur d'Amérique 99 61 23 13 1 0 1
Goéland marin 98 7 16 35 26 1 13
Goglu des prés 97 57 14 22 0 1 3
Paruline jaune 96 64 10 12 3 0 7
Martin-pêcheur d'Amérique 90 36 28 13 2 3 8
Eider à duvet 88 4 27 27 27 0 3
Paruline flamboyante 85 20 29 32 1 3 0
Canard colvert 83 61 8 7 2 2 3
Chardonneret jaune 82 52 13 15 2 0 0
Pigeon biset 80 67 5 5 0 0 3
Vacher à tête brune 80 62 7 9 1 0 1
Guillemot à miroir 79 1 5 39 15 9 10
Canard pilet 77 47 8 6 3 2 11
Sterne pierregarin 73 18 9 9 26 2 9
Pic mineur 72 44 11 8 1 8 0
Tourterelle triste 71 61 6 3 1 0 0
Oriole de Baltimore 71 69 1 1 0 0 0
Paruline à tête cendrée 68 5 35 17 5 5 1
Crécerelle d'Amérique 67 46 8 13 0 0 0
Hirondelle noire 64 63 0 1 0 0 0
Grand Corbeau 64 4 18 26 6 3 7
Cardinal à poitrine rose 64 46 10 8 0 0 0
Geai bleu 62 48 5 6 0 1 2
Grive à dos olive 62 2 36 15 5 4 0
Moqueur chat 59 42 4 13 0 0 0
Paruline à croupion jaune 59 8 20 17 3 9 2
Cormoran à aigrettes 58 2 9 32 8 4 3
Busard Saint-Martin 58 41 6 5 2 0 4
Merlebleu de l'Est 57 32 19 6 0 0 0
Paruline obscure 56 4 35 8 0 6 3
Viréo aux yeux rouges 53 22 19 11 0 1 0
Bruant des marais 53 24 12 10 0 6 1
Moucherolle tchébec 52 25 18 9 0 0 0
Junco ardoisé 52 5 17 21 2 7 0
Paruline du Canada 51 6 28 17 0 0 0
Balbuzard pêcheur 49 2 18 18 10 1 0
Pic chevelu 48 27 7 9 0 4 1
Moucherolle des aulnes 46 20 15 11 0 0 0
Alouette hausse-col 45 29 3 7 2 0 4
Grive fauve 44 18 12 14 0 0 0
Paruline couronnée 44 22 12 9 0 1 0
Bruant de Lincoln 44 1 22 8 6 5 2
Garrot à oeil d'or 43 8 12 14 2 7 0
Bécassine des marais 43 22 6 7 1 1 6
Pic maculé 43 19 10 10 0 4 0
Sturnelle des prés 43 42 1 0 0 0 0
Sarcelle à ailes bleues 42 24 4 7 0 4 3
Mouette tridactyle 42 0 3 19 10 6 4
Troglodyte familier 41 38 2 1 0 0 0
Grand-duc d'Amérique 40 26 3 5 1 5 0
Roselin pourpré 40 18 9 10 1 1 1
Viréo de Philadelphie 39 4 24 11 0 0 0
Paruline à joues grises 39 12 20 7 0 0 0
Paruline à flancs marron 39 17 14 7 1 0 0
Paruline noir et blanc 39 14 10 12 3 0 0
Paruline à gorge noire 38 3 10 12 5 8 0
Paruline triste 38 10 17 9 0 1 1
Goéland à bec cerclé 37 18 4 5 10 0 0
Canard souchet 35 25 6 2 0 0 2
Pioui de l'Est 35 23 1 11 0 0 0
Canard d'Amérique 34 27 1 1 0 0 5
Grand Héron 32 12 6 10 0 0 4
Roitelet à couronne dorée 32 10 13 5 1 2 1
Roitelet à couronne rubis 32 7 14 6 3 1 1
Moucherolle phébi 31 27 1 3 0 0 0
Petit Pingouin 30 1 2 7 14 2 4
Sittelle à poitrine blanche 30 28 2 0 0 0 0
Moqueur polyglotte 30 22 5 2 0 0 1
Paruline à poitrine baie 30 3 19 7 0 0 1
Canard chipeau 29 26 0 0 1 0 2
Grive solitaire 29 7 12 9 1 0 0
Viréo mélodieux 29 27 0 2 0 0 0
Quiscale rouilleux 29 1 9 9 0 6 4
Grèbe à bec bigarré 28 16 3 6 0 0 3
Sarcelle d'hiver 28 8 2 7 4 1 6
Bécasse d'Amérique 27 14 8 5 0 0 0
Hibou des marais 27 18 0 4 2 0 3
Tyran huppé 26 24 2 0 0 0 0
Grand Harle 25 2 8 9 1 3 2
Faucon émerillon 25 1 6 5 4 7 2
Sittelle à poitrine rousse 25 14 5 5 0 0 1
Harle huppé 24 0 2 7 5 8 2
Paruline des ruisseaux 24 8 8 5 0 3 0
Tarin des pins 24 14 5 3 1 1 0
Plongeon huard 23 0 7 6 0 10 0
Butor d'Amérique 23 15 7 1 0 0 0
Canard branchu 23 21 0 2 0 0 0
Fuligule à collier 23 3 2 9 0 7 2
Paruline à gorge orangée 23 4 11 8 0 0 0
Gallinule poule-d'eau 22 21 1 0 0 0 0
Martinet ramoneur 22 15 3 4 0 0 0
Mésange à tête brune 21 0 3 5 1 8 4
Petite Buse 20 13 7 0 0 0 0
Bihoreau gris 19 5 6 8 0 0 0
Buse à épaulettes 19 15 3 1 0 0 0
Bernache du Canada 18 5 0 0 3 9 1
Maubèche des champs 18 16 0 2 0 0 0
Moqueur roux 18 16 0 2 0 0 0
Gros-bec errant 18 11 3 3 0 1 0
Râle de Virginie 17 13 3 0 0 0 1
Guifette noire 17 17 0 0 0 0 0
Mésangeai du Canada 17 0 2 1 3 11 0
Hirondelle à ailes hérissées 16 16 0 0 0 0 0
Roselin familier 16 16 0 0 0 0 0
Épervier brun 15 6 6 2 0 0 1
Marouette de Caroline 15 7 4 2 0 0 2
Sterne arctique 15 0 0 0 7 0 8
Pic à dos noir 15 1 8 3 2 0 1
Paruline rayée 15 0 1 6 1 3 4
Bruant vespéral 15 10 2 3 0 0 0
Troglodyte mignon 14 4 6 3 0 1 0
Grive des bois 14 12 1 1 0 0 0
Paruline tigrée 14 1 8 4 0 0 1
Paruline à calotte noire 14 0 6 4 4 0 0
Buse à queue rousse 13 9 3 1 0 0 0
Perdrix grise 13 13 0 0 0 0 0
Tétras du Canada 13 0 5 4 4 0 0
Colibri à gorge rubis 13 7 3 3 0 0 0
Grand Cormoran 12 0 0 1 3 3 5
Moucherolle à ventre jaune 12 0 6 4 1 1 0
Troglodyte des marais 12 11 1 0 0 0 0
Plongeon catmarin 11 0 0 0 9 2 0
Pluvier siffleur 11 0 0 0 1 0 10
Guillemot marmette 11 0 1 2 6 0 2
Macareux moine 11 0 0 0 5 4 2
Grimpereau brun 11 9 0 1 0 1 0
Viréo à tête bleue 11 1 3 5 0 1 1
Paruline bleue 11 3 3 5 0 0 0
Cardinal rouge 11 11 0 0 0 0 0
Passerin indigo 11 10 1 0 0 0 0
Foulque d'Amérique 10 9 1 0 0 0 0
Phalarope de Wilson 10 7 1 2 0 0 0
Bruant fauve 10 0 1 2 3 3 1
Héron vert 9 9 0 0 0 0 0
Pygargue à tête blanche 9 0 0 0 0 9 0
Petit-duc maculé 9 9 0 0 0 0 0
Moucherolle des saules 9 8 1 0 0 0 0
Fuligule à tête rouge 8 8 0 0 0 0 0
Coulicou à bec noir 8 8 0 0 0 0 0
Tangara écarlate 8 2 5 1 0 0 0
Pluvier semipalmé 7 0 0 0 4 0 3
Chouette rayée 7 4 2 1 0 0 0
Grand Pic 7 5 2 0 0 0 0
Moucherolle à côtés olive 7 2 0 5 0 0 0
Bruant de Nelson 7 1 1 3 0 0 2
Durbec des sapins 7 0 0 7 0 0 0
Océanite cul-blanc 6 0 1 1 3 0 1
Petit Blongios 6 5 1 0 0 0 0
Harle couronné 6 3 0 2 0 0 1
Engoulevent d'Amérique 6 4 1 1 0 0 0
Grand Chevalier 5 0 0 0 3 2 0
Hibou moyen-duc 5 1 1 1 0 0 2
Petite Nyctale 5 2 1 1 0 0 1
Paruline à collier 5 0 0 5 0 0 0
Fou de Bassan 4 0 0 1 0 2 1
Autour des palombes 4 4 0 0 0 0 0
Faucon pèlerin 4 2 2 0 0 0 0
Râle jaune 4 2 0 2 0 0 0
Pie-grièche migratrice 4 4 0 0 0 0 0
Paruline des pins 4 3 1 0 0 0 0
Bruant des champs 4 4 0 0 0 0 0
Bec-croisé bifascié 4 2 0 0 0 1 1
Grèbe esclavon 3 0 0 0 0 0 3
Nyctale de Tengmalm 3 0 1 0 0 0 2
Bruant à couronne blanche 3 0 0 0 3 0 0
Fuligule milouinan 2 0 0 0 0 0 2
Petit Fuligule 2 2 0 0 0 0 0
Érismature rousse 2 2 0 0 0 0 0
Épervier de Cooper 2 2 0 0 0 0 0
Mouette rieuse 2 0 0 0 1 0 1
Sterne de Dougall 2 0 0 0 0 0 2
Pic à tête rouge 2 2 0 0 0 0 0
Troglodyte de Caroline 2 2 0 0 0 0 0
Gobemoucheron gris-bleu 2 2 0 0 0 0 0
Grive de Bicknell 2 0 0 1 0 0 1
Pipit d'Amérique 2 0 0 0 2 0 0
Viréo à gorge jaune 2 2 0 0 0 0 0
Paruline à couronne rousse 2 1 0 0 1 0 0
Fulmar boréal 1 0 1 0 0 0 0
Grande Aigrette 1 1 0 0 0 0 0
Oie des neiges 1 1 0 0 0 0 0
Arlequin plongeur 1 0 0 1 0 0 0
Bécasseau minuscule 1 0 0 0 0 0 1
Mouette pygmée 1 1 0 0 0 0 0
Sterne caspienne 1 0 0 0 1 0 0
Guillemot de Brünnich 1 0 0 0 0 0 1
Troglodyte à bec court 1 1 0 0 0 0 0
Bruant sauterelle 1 1 0 0 0 0 0
Bruant de Le Conte 1 0 1 0 0 0 0
Bec-croisé des sapins 1 1 0 0 0 0 0




Jean-Luc DesGranges et Benoît Jobin





La Voie verteMC, site Web d'Environnement Canada

Mise à jour le: 2002-12-02